相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 舒爾本 0.25 聖巴特里 | 聖巴特里 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 2-3 | 胜 | |
| 03-07 | 普雷斯頓 0.25 牛津聯 | 牛津聯 | 乔纳森 | 800 | ★★ | 1-3 | 胜 | |
| 03-07 | 切爾達 -0.25 皇家馬德里 | 切爾達 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 1-2 | 负 | |
| 03-07 | 拿玻里 1 拖連奴 | 拿玻里 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | 2-1 | 和 | |
| 03-07 | 荷華高斯 -0.25 烏德勒支 | 荷華高斯 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 0-0 | 胜 | |
| 03-07 | 阿爾堡 2.5 阿曉斯費馬 | 大球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 0-1 | 负 | |
| 03-07 | 史浩克零四 0.5 比勒費爾德 | 史浩克零四 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 1-0 | 胜 | |
| 03-05 | 拉素 -0.25 阿特蘭大 | 拉素 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 2-2 | 胜 | |
| 03-05 | 白禮頓 -0.75 阿仙奴 | 阿仙奴 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 0-1 | 胜 | |
| 03-05 | 曼城 1.25 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 2-2 | 胜 |
